مصدر ليزر فايبر MAX Photonics Pro45 MFSC 6000 بقدرة 6,000 واط (6 كيلوواط)
السعر عند الطلب
متاح بالطلب
بعض المنتجات بدون سعر معلن. سنؤكد معك السعر النهائي قبل الشحن.
| الكود | MX-M-SERIES-MFMC-85000MA |
|---|---|
| الماركة | MAX Photonics |
| قدرة الخرج | 85,000 واط (85 كيلوواط) |
| وضع التشغيل | CW و مشكَّل |
| جودة الشعاع | BPP 5.5–6.6 @ 150 ميكرون (150 ميكرون core) |
| ثبات القدرة | ±1% over 1 h |
| نطاق ضبط القدرة | 10–100% |
| تردد التشكيل | حتى 5 كيلوهرتز |
| وصلات الفايبر | LOE (BDO) |
| واجهة التحكم | Digital I/O |
| التبريد | تبريد بالماء |
| الأبعاد | 1100 × 2185 × 1610 مم |
| الوزن | ~1900 كجم |
| التغذية الكهربائية | 400 فولت three-phase, حتى 280 كيلوواط |
| الشهادات | CE |
| الضمان | 3 سنوات standard |
مصدر ليزر فايبر MAX Photonics M Series MFMC 85000MA. قدرة الخرج 85,000 واط (85 كيلوواط) · وضع التشغيل CW و مشكَّل · التبريد تبريد بالماء. التوريد والتركيب والدعم الفني في مصر من Capital CNC.